Nr. crt. | Nume și prenume | Departament/Disciplina | Poz. în Statul de funcții | Funcție didactică | Rezultat |
FACULTATEA DE MEDICINĂ | |||||
1. | MEZEI TIBOR LASZLO | M1 - Morfopatologie | 20 | Conferențiar universitar | RETRAS |
2. | MARIAN ANCA-RALUCA | M1 - Biologie celulară și moleculară | 42 | Șef de lucrări | |
3. | VOIDAZAN TOADER SEPTIMIU | M2 - Epidemiologie | 11 | Profesor universitar | ADMIS 2797,31 |
4. | HUTANU ADINA | M2 - Medicină de Laborator | 26 | Conferențiar universitar | ADMIS 1780,558 |
5. | OPREA OANA ROXANA | M2 - Medicina de Laborator | 57 | Șef de lucrări | ADMIS 379,745 |
6. | GASPARIK ANDREA ILDIKO | M2 - Sănătate publică și management sanitar | 28 | Conferențiar universitar | RESPINS |
7. | - | M2 - Sănătate publică și management sanitar | 61 | Șef de lucrări | |
8. | - | M2 - Fiziopatologie | 54 | Șef de lucrări | - |
9. | BALASA ADRIAN | M3 - Neurochirurgie | 25 | Conferențiar universitar | ADMIS 1813,901 |
10. | SZASZ JOZSEF ATILA | M3 - Neurologie | 26 | Conferențiar universitar | ADMIS 1185,322 |
11. | MAIER MARIA-SMARANDA | M3 - Neurologie | 72 | Șef de lucrări | ADMIS 1739,05 |
12. | - | M3 - Reumatologie, BFK și recuperare medicală | 122 | Asistent universitar | - |
13. | - | M3 - Reumatologie,BFK și recuperare medicală | 123 | Asistent universitar | - |
14. | CHIBELEAN CALIN BOGDAN | M4 - Urologie | 26 | Conferențiar universitar | |
15. | POP RALUCA-MONICA | M4 - Endocrinologie | 28 | Conferențiar universitar | ADMIS 1859,805 |
16. | - | M4 - Endocrinologie | 110 | Asistent universitar | - |
17. | - | M4 - Psihiatrie | 124 | Asistent universitar | - |
18. | - | M4 - Medicină de Familie | 127 | Asistent universitar | - |
19. | SUCIU CLAUDIA-FLORIANA | M4 - Medicină de Familie | 128 | Asistent universitar | ADMIS 648,72 |
20. | PAPP ZSUZSANNA ERZSEBET | M4 - Pediatrie II | 129 | Asistent universitar | ADMIS 345,7 |
FACULTATEA DE MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ | |||||
21. | TERO-VESCAN AMELIA | ME1 - Chimie și Biochimie medicală | 7 | Profesor universitar | ADMIS 1799,53 |
22. | NECHIFOR-BOILA ADELA CORINA | ME1 - Histologie | 17 | Conferențiar universitar | ADMIS 1439,85 |
23. | POPA OCTAVIAN COSMIN | ME1 - Etică și științe socio-umane | 18 | Conferențiar universitar | ADMIS 1050,85 |
24. | BANIAS LAURA | ME1 - Morfopatologie | 38 | Șef de lucrări | ADMIS 567,22 |
25. | VARGA ANDREEA | ME2 - Medicină de familie | 15 | Conferențiar universitar | ADMIS 1187,916 |
26. | TRUTA TEODORA-SORANA | ME2 - Medicină de urgență | 35 | Șef de lucrări | ADMIS 417 |
27. | BAUER ORSOLYA | ME2 - Chirurgie III | 62 | Asistent universitar | ADMIS 481,06 |
28. | - | ME2 - Psihiatrie I | 69 | Asistent universitar | - |
29. | BUTIURCA VLAD-OLIMPIU | ME2 - Chirurgie I | 71 | Asistent universitar | |
30. | BARCUTEAN LAURA-IULIA | ME2 - Neurologie I | 75 | Asistent universitar | ADMIS 801,81 |
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ | |||||
31. | BUD ANAMARIA | MD1 - Pedodonție | 24 | Șef de lucrări | ADMIS 490,934 |
32. | BIRIS CARMEN IOANA | MD2 - Reabilitare orală și Ocluzologie | 9 | Conferențiar universitar | |
33. | - | MD2 - Morfologia dinților și arcadelor dentare; Tehnologia protezelor dentare și Materiale dentare | 12 | Conferențiar universitar | - |
34. | BALOS MONICA DORA | MD2 - Protetică dentară fixă | 32 | Șef de lucrări | ADMIS 417,985 |
FACULTATEA DE FARMACIE | |||||
35. | - | F1 / Botanică farmaceutică | 4 | Profesor universitar | - |
36. | - | F1 / Chimie analitică și analiza medicamentului | 2 | Conferențiar universitar | - |
37. | GAZ FLOREA SERBAN ANDREI | F1 / Chimie organică | 14 | Conferențiar universitar | ADMIS 959,136 |
38. | MIKLOS AMALIA | F1 / Biochimie și chimia factorilor de mediu | 26 | Șef de lucrări | ADMIS 721,74 |
39. | PRICOPIE ANDREEA-IULIA | F1 / Biochimie și chimia factorilor de mediu | 37 | Asistent universitar | ADMIS 683,535 |
40. | - | F2 / Chimie farmaceutică și terapeutică | 6 | Profesor universitar | - |
41. | VARGA ERZSEBET | F2 / Farmacognozie și fitoterapie | 17 | Conferențiar universitar | ADMIS 1203,93 |
42. | SZABO ZOLTAN -ISTVAN | F2 / Industria medicamentului și management farmaceutic | 18 | Conferențiar universitar | |
43. | DORGOS GROSAN ALEXANDRA | F2 / Farmacologie și farmacie clinică | 33 | Șef de lucrări | |
44. | - | F2 / Farmacologie și farmacie clinică | 47 | Asistent universitar | - |
FACULTATEA DE INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | |||||
45. | IANTOVICS LASZLO BARNA | Inginerie electrică și Tehnologia informației | 5 | Profesor universitar | ADMIS 1116,72 |
46. | VERES CRISTINA | Inginerie Industrială și Management | 22 | Șef de lucrări | ADMIS 474,17 |
47. | LATES DANIEL | Inginerie Industrială și Management | 23 | Șef de lucrări | ADMIS 709,81 |
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI LITERE „PETRU MAIOR” | |||||
48. | TEODOR CORINA | Științe și Litere 1 | 4 | Profesor universitar | ADMIS 4379,57 |
49. | ALTAROZZI GIORDANO | Științe și Litere 1 | 5 | Profesor universitar | ADMIS 2743,38 |
50. | POP ANISOARA | Științe și Litere 1 | 6 | Profesor universitar | ADMIS 2958,4 |
51. | BOZEDEAN CORINA CRISTINA | Științe și Litere 1 | 15 | Conferențiar universitar | ADMIS 1867,2 |
52. | GRAUR CRISTIAN | Științe și Litere 2 | 29 | Lector universitar | ADMIS 281,5 |
FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DREPT | |||||
53. | OLTEAN FLAVIA DANA | Economie și Drept 1 | 17 | Conferențiar universitar | ADMIS 182,188 |
54. | - | Economie și Drept 1 | 30 | Lector universitar | - |
55. | COMAN RAMONA | Economie și Drept 2 | 9 | Conferențiar universitar | |
56. | MARIAN BRINDUSA | Economie și Drept 2 | 10 | Conferențiar universitar | |
ȘCOALA DOCTORALĂ DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE | |||||
57. | SLEVIN MARK ANTHONY | Școala Doctorală de Medicină și Farmacie | 2 | Profesor universitar | ADMIS 6487,84 |
Nr. crt. | Nume și prenume | Departament/Disciplina | Poz. în Statul de funcții | Funcție didactică | Documente depuse |
FACULTATEA DE MEDICINĂ | |||||
1. | MEZEI TIBOR LASZLO | M1 - Morfopatologie | 20 | Conferențiar universitar | link |
2. | MARIAN ANCA-RALUCA | M1 - Biologie celulară și moleculară | 42 | Șef de lucrări | link |
3. | VOIDAZAN TOADER SEPTIMIU | M2 - Epidemiologie | 11 | Profesor universitar | link |
4. | HUTANU ADINA | M2 - Medicină de Laborator | 26 | Conferențiar universitar | link |
5. | OPREA OANA ROXANA | M2 - Medicina de Laborator | 57 | Șef de lucrări | link |
6. | GASPARIK ANDREA ILDIKO | M2 - Sănătate publică și management sanitar | 28 | Conferențiar universitar | link |
7. | - | M2 - Sănătate publică și management sanitar | 61 | Șef de lucrări | - |
8. | - | M2 - Fiziopatologie | 54 | Șef de lucrări | - |
9. | BALASA ADRIAN | M3 - Neurochirurgie | 25 | Conferențiar universitar | link |
10. | SZASZ JOZSEF ATILLA | M3 - Neurologie | 26 | Conferențiar universitar | link |
11. | MAIER MARIA-SMARANDA | M3 - Neurologie | 72 | Șef de lucrări | link |
12. | - | M3 - Reumatologie, BFK și recuperare medicală | 122 | Asistent universitar | - |
13. | - | M3 - Reumatologie,BFK și recuperare medicală | 123 | Asistent universitar | - |
14. | CHIBELEAN CALIN BOGDAN | M4 - Urologie | 26 | Conferențiar universitar | link |
15. | POP RALUCA-MONICA | M4 - Endocrinologie | 28 | Conferențiar universitar | link |
16. | - | M4 - Endocrinologie | 110 | Asistent universitar | - |
17. | - | M4 - Psihiatrie | 124 | Asistent universitar | - |
18. | - | M4 - Medicină de Familie | 127 | Asistent universitar | - |
19. | SUCIU CLAUDIA-FLORIANA | M4 - Medicină de Familie | 128 | Asistent universitar | link |
20. | PAPP ZSUZSANNA ERZSEBET | M4 - Pediatrie II | 129 | Asistent universitar | link |
FACULTATEA DE MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ | |||||
21. | TERO-VESCAN AMELIA | ME1 - Chimie și Biochimie medicală | 7 | Profesor universitar | link |
22. | NECHIFOR-BOILA ADELA CORINA | ME1 - Histologie | 17 | Conferențiar universitar | link |
23. | POPA OCTAVIAN COSMIN | ME1 - Etică și științe socio-umane | 18 | Conferențiar universitar | link |
24. | BANIAS LAURA | ME1 - Morfopatologie | 38 | Șef de lucrări | link |
25. | VARGA ANDREEA | ME2 - Medicină de familie | 15 | Conferențiar universitar | link |
26. | TRUTA TEODORA-SORANA | ME2 - Medicină de urgență | 35 | Șef de lucrări | link |
27. | BAUER ORSOLYA | ME2 - Chirurgie III | 62 | Asistent universitar | link |
28. | - | ME2 - Psihiatrie I | 69 | Asistent universitar | - |
29. | BUTIURCA VLAD-OLIMPIU | ME2 - Chirurgie I | 71 | Asistent universitar | link |
30. | BARCUTEAN LAURA-IULIA | ME2 - Neurologie I | 75 | Asistent universitar | link |
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ | |||||
31. | BUD ANAMARIA | MD1 - Pedodonție | 24 | Șef de lucrări | link |
32. | BIRIS CARMEN IOANA | MD2 - Reabilitare orală și Ocluzologie | 9 | Conferențiar universitar | link |
33. | - | MD2 - Morfologia dinților și arcadelor dentare; Tehnologia protezelor dentare și Materiale dentare | 12 | Conferențiar universitar | - |
34. | BALOS MONICA DORA | MD2 - Protetică dentară fixă | 32 | Șef de lucrări | link |
FACULTATEA DE FARMACIE | |||||
35. | - | F1 / Botanică farmaceutică | 4 | Profesor universitar | - |
36. | - | F1 / Chimie analitică și analiza medicamentului | 2 | Conferențiar universitar | - |
37. | GAZ FLOREA SERBAN ANDREI | F1 / Chimie organică | 14 | Conferențiar universitar | link |
38. | MIKLOS AMALIA | F1 / Biochimie și chimia factorilor de mediu | 26 | Șef de lucrări | link |
39. | PRICOPIE ANDREEA-IULIA | F1 / Biochimie și chimia factorilor de mediu | 37 | Asistent universitar | link |
40. | - | F2 / Chimie farmaceutică și terapeutică | 6 | Profesor universitar | - |
41. | VARGA ERZSEBET | F2 / Farmacognozie și fitoterapie | 17 | Conferențiar universitar | link |
42. | SZABO ZOLTAN -ISTVAN | F2 / Industria medicamentului și management farmaceutic | 18 | Conferențiar universitar | link |
43. | DORGOS GROSAN ALEXANDRA | F2 / Farmacologie și farmacie clinică | 33 | Șef de lucrări | link |
44. | - | F2 / Farmacologie și farmacie clinică | 47 | Asistent universitar | - |
FACULTATEA DE INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | |||||
45. | IANTOVICS LASZLO BARNA | Inginerie electrică și Tehnologia informației | 5 | Profesor universitar | link |
46. | VERES CRISTINA | Inginerie Industrială și Management | 22 | Șef de lucrări | link |
47. | LATES DANIEL | Inginerie Industrială și Management | 23 | Șef de lucrări | link |
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI LITERE „PETRU MAIOR” | |||||
48. | TEODOR CORINA | Științe și Litere 1 | 4 | Profesor universitar | link |
49. | ALTAROZZI GIORDANO | Științe și Litere 1 | 5 | Profesor universitar | link |
50. | POP ANISOARA | Științe și Litere 1 | 6 | Profesor universitar | link |
51. | BOZEDEAN CORINA CRISTINA | Științe și Litere 1 | 15 | Conferențiar universitar | link |
52. | GRAUR CRISTIAN | Științe și Litere 2 | 29 | Lector universitar | link |
FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DREPT | |||||
53. | OLTEAN FLAVIA DANA | Economie și Drept 1 | 17 | Conferențiar universitar | link |
54. | - | Economie și Drept 1 | 30 | Lector universitar | - |
55. | COMAN RAMONA | Economie și Drept 2 | 9 | Conferențiar universitar | link |
56. | MARIAN BRINDUSA | Economie și Drept 2 | 10 | Conferențiar universitar | link |
ȘCOALA DOCTORALĂ DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE | |||||
57. | SLEVIN MARK ANTHONY | Școala Doctorală de Medicină și Farmacie | 2 | Profesor universitar | link |
Comunicat Serviciul Juridic 09.02.2021
Raportul 1 al comisiei de verificare a indeplinirii standardelor- Facultatea de Stiinte si Litere
Raportul 2 al comisiei de verificare a indeplinirii standardelor- Facultatea de Stiinte si Litere
Raportul comisiei de verificare a indeplinirii standardelor- Facultatea de Economie si Drept
Raportul comisiei de verificare a indeplinirii standardelor- Facultatea de Farmacie
Raportul comisiei de verificare a indeplinirii standardelor- Facultatea de Medicina Dentara
Raportul comisiei de verificare a indeplinirii standardelor- Facultatea de Medicina in Limba Engleza
Raportul comisiei de verificare a indeplinirii standardelor- Facultatea de Medicina
Comisiile de verificare a indeplinirii standardelor
Comisiile de concurs si programarea concursurilor
Comisiile de solutionare a contestatiilor
Hotarare CA nr. 21 din PV nr. 5 din 29.01.2021
Nr. crt. | Facultatea | Departamentul-Disciplina | Poziția | Tematica |
1. | Medicină | M3 - Reumatologie, BFK și recuperare medicală | 122 | link |
2. | Medicină | M3 - Reumatologie,BFK și recuperare medicală | 123 | link |
3. | Medicină | M4 - Endocrinologie | 110 | link |
4. | Medicină | M4 - Psihiatrie | 124 | link |
5. | Medicină | M4 - Medicină de Familie | 127 | link |
6. | Medicină | M4 - Medicină de Familie | 128 | link |
7. | Medicină | M4 - Pediatrie II | 129 | link |
8. | Medicină în Limba Engleză | ME2 - Chirurgie III | 62 | link |
9. | Medicină în Limba Engleză | ME2 - Psihiatrie I | 69 | link |
10. | Medicină în Limba Engleză | ME2 - Chirurgie I | 71 | link |
11. | Medicină în Limba Engleză | ME2 - Neurologie I | 75 | link |
12. | Farmacie | F1 / Biochimie și chimia factorilor de mediu | 37 | link |
13. | Farmacie | F2 / Farmacologie și farmacie clinică | 47 | link |
Lista posturi UMFST G.E.Palade Tg Mures 2020-2021
Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare
PRECIZARE: Cu privire la condițiile prevăzute la articolul 9, alin. (3) din Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș referitor la „Candidaţii care, în norma didactică a postului pe care urmează să îl ocupe, au activităţi didactice în altă limbă decât limba în care au absolvit facultatea, vor depune la dosar un certificat de competenţă lingvistică de la un organism acreditat care să certifice cunoştinţele lingvistice în limba respectivă (Cambridge, IELTS, TOEFL, LCCI,TRINITY, ECL, IESOL, PROFEX sau altele, echivalente)”, facem mențiunea că această condiţie este pentru ocuparea posturilor de conferenţiar universitar şi profesor universitar. Certificatul de competenţă lingvistică este obligatoriu pentru ocuparea tuturor posturilor de asistent universitar (perioadă determinată şi perioada nedeterminată) şi de şef de lucrări/lector universitar, indiferent dacă au sau nu în norma didactică a postului pe care urmează să îl ocupe activităţi didactice în altă limbă decât limba în care au absolvit facultatea.