Nr. crt. | Nume și prenume | Departamentul | Poziţia în Statul de funcții | Funcția didactică | Rezultate |
FACULTATEA DE MEDICINĂ |
| ||||
1. | RADULY GERGO | M1-Anatomie | 65 | Asistent universitar | ADMIS 443,7 |
2. | - | M2-Sănătate publică și Management sanitar | 53 | Șef de lucrări | - |
3. | - | M2 – Metodologia cercetării științifice medicale | 54 | Șef de lucrări | - |
4. | STOIAN MIRCEA | M4- ATI II | 65 | Șef de lucrări | ADMIS 419,09 |
5. | ZUH SANDOR- GYORGY | M4-Ortopedie-traumatologie | 76 | Șef de lucrări | ADMIS 277,37 |
FACULTATEA DE MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ | |||||
6. | MOLDOVAN HORAȚIU REMUS | ME2 – Medicină internă IV | 14 | Conferențiar universitar | ADMIS 1581,85 |
7. | PANTEA (POPESCU) CRISTINA MONICA | ME2- Medicină internă III | 54 | Asistent universitar | ADMIS 668,35 |
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ | |||||
8. | SITA DAN DRAGOS | MD1- Odontologie și patologie orală | 28 | Șef de lucrări | ADMIS 366,246 |
9. | - | MD2- Morfologia dinților și arcadelor dentare; Tehnologia protezelor dentare și materiale dentare | 9 | Conferențiar universitar | - |
10. | - | MD2- Protetică dentară fixă | 33 | Șef de lucrări | - |
FACULTATEA DE FARMACIE | |||||
11. | NAGY ELOD ERNO | F1- Biochimie și chimia factorilor de mediu | 3 | Profesor universitar | ADMIS 2091,87 |
12. | - | F1- Biochimie și chimia factorilor de mediu | 4 | Profesor universitar | - |
13. | NEMES-NAGY ENIKO | F1- Biochimie și chimia factorilor de mediu | 14 | Conferențiar universitar | ADMIS 1553,43 |
14. | - | F1- Chimie organică | 15 | Conferențiar universitar | - |
15. | UZUN COSMINA CRISTINA | F1- Biochimie și chimia factorilor de mediu | 25 | Șef de lucrări | ADMIS 567,297 |
16. | KELEMEN HAJNAL | F2- Chimie farmaceutică și terapeutică | 5 | Profesor universitar | ADMIS 2125,531 |
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI LITERE „PETRU MAIOR” | |||||
17. | CIULEA LAURA EDIT | SL2 | 32 | Șef de lucrări | ADMIS 225,93 |
18. | SZILAGYI (TRIFAN) IRINA-MIHAELA | DPPD | 4 | Lector universitar | ADMIS 258,83 |
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DREPT
19. | MIRON RAUL | ED2 | 17 | Lector universitar | ADMIS 246,31 |
Comisiile de concurs pentru perioada nedeterminată și programarea concursurilor
Comisiile de soluționare a contestațiilor
Raportul comisiei de preevaluare nedeterminata Facultatea de Medicina
Raportul comisiei de preevaluare nedeterminata Facultatea de Medicina în limba engleză
Raportul comisiei de preevaluare nedeterminata Facultatea de Medicina Dentară
Raportul comisiei de preevaluare nedeterminata Facultatea de Farmaie
Raportul comisiei de preevaluare nedeterminata Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”
Raportul comisiei de preevaluare nedeterminata Facultatea de Economie și Drept
Nr. crt. | Nume și prenume | Departamentul | Poziţie în Statul de funcții | Funcția didactică | Documente depuse |
FACULTATEA DE MEDICINĂ |
| ||||
1. | RADULY GERGO | M1-Anatomie | 65 | Asistent universitar | |
2. | - | M2-Sănătate publică și Management sanitar | 53 | Șef de lucrări |
|
3. | - | M2 – Metodologia cercetării științifice medicale | 54 | Șef de lucrări |
|
4. | STOIAN MIRCEA | M4- ATI II | 65 | Șef de lucrări | |
5. | ZUH SANDOR- GYORGY | M4-Ortopedie-traumatologie | 76 | Șef de lucrări | |
FACULTATEA DE MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ |
| ||||
6. | MOLDOVAN HORAȚIU REMUS | ME2 – Medicină internă IV | 14 | Conferențiar universitar | |
7. | PANTEA (POPESCU) CRISTINA MONICA | ME2- Medicină internă III | 54 | Asistent universitar | |
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ |
| ||||
8. | SITA DAN DRAGOS | MD1- Odontologie și patologie orală | 28 | Șef de lucrări | |
9. | - | MD2- Morfologia dinților și arcadelor dentare; Tehnologia protezelor dentare și materiale dentare | 9 | Conferențiar universitar |
|
10. | - | MD2- Protetică dentară fixă | 33 | Șef de lucrări |
|
FACULTATEA DE FARMACIE | |||||
11. | NAGY ELOD ERNO | F1- Biochimie și chimia factorilor de mediu | 3 | Profesor universitar | |
12. | - | F1- Biochimie și chimia factorilor de mediu | 4 | Profesor universitar |
|
13. | NEMES-NAGY ENIKO | F1- Biochimie și chimia factorilor de mediu | 14 | Conferențiar universitar | |
14. | - | F1- Chimie organică | 15 | Conferențiar universitar |
|
15. | UZUN COSMINA CRISTINA | F1- Biochimie și chimia factorilor de mediu | 25 | Șef de lucrări | |
16. | KELEMEN HAJNAL | F2- Chimie farmaceutică și terapeutică | 5 | Profesor universitar | |
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI LITERE „PETRU MAIOR” | |||||
17. | CIULEA LAURA EDIT | SL2 | 32 | Șef de lucrări | |
18. | SZILAGYI (TRIFAN) IRINA-MIHAELA | DPPD | 4 | Lector universitar | |
FACULTATEA DE ECONIMIE ȘI DREPT | |||||
19. | MIRON RAUL | ED2 | 17 | Lector universitar |
Salariile de încadrare pentru posturile didactice vacante scoase la concurs anul 2019/2020
Taxe de înscriere la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice
Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs, pe periodă nedeterminată
Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare
Hotararea CA de modificare a calendarului de desfașurare al concursurilor
Calendar de desfășurare a concursurilor - perioadă nedeterminată
Nr.crt. | Facultatea | Departamentul/Disciplina | Poziția în statul de funcții | Tematica |
1. | Medicină | M1-Anatomie | 65 | link |
2. | Medicină în Limba Engleză | ME2 - Medicină internă III | 54 | link |
Nr.crt. | Nume și prenume | Departament/ Disciplina | Poz. în Statul de funcții | Funcție didactică | Rezultat |
FACULTATEA DE MEDICINĂ | |||||
1. | SUCIU BOGDAN ANDREI | M1 - Anatomie | 10 | Profesor universitar | ADMIS 2085,15 |
2. | HALMACIU IOANA | M1 - Anatomie | 19 | Conferențiar universitar | ADMIS 1256,41 |
3. | - | M1 - Anatomie | 64 | Asistent universitar | - |
4. | - | M1 - Anatomie | 65 | Asistent universitar | - |
5. | ZAZGYVA ANCUTA | M1 - Biologie celulară și moleculară | 41 | Șef de lucrări | ADMIS 1447,49 |
6. | KERESZTESI ARTHUR-ATTILA | M1 - Medicină legală | 46 | Șef de lucrări | NEPREZENTAT |
7. | JUNG HARALD | RESPINS 960,56 | |||
8. | RADU CARMEN CORINA | ADMIS 1222,17 | |||
9. | BANIAS LAURA | M1 - Morfopatologie | 66 | Asistent universitar | ADMIS 640,51 |
10. | MOLDOVAN ELENA GEANINA | M2 - Nutriție comunitară și igiena alimentelor | 45 | Șef de lucrări | ADMIS 584,43 |
11. | - | M2 - Metodologia Cercetării Științifice Medicale | 54 | Șef de lucrări | - |
12. | RUS VICTORIA ANCUTA | M2 - Informatică Medicală și Biostatistică | 57 | Șef de lucrări | ADMIS 713,96 |
13. | SZABO DAN-ALEXANDRU | M2 - Științele motricității | 60 | Șef de lucrări | ADMIS 225,5 |
14. | MOLNAR CALIN | M3 - Chirurgie 1 | 10 | Profesor universitar | ADMIS 2524,955 |
15. | NEAGOE RADU MIRCEA | M3 - Chirurgie 2 | 11 | Profesor universitar | ADMIS 1923 |
16. | BARA TIVADAR jr. | M3 - Chirurgie 2 | 23 | Conferențiar universitar | ADMIS 2020,427 |
17. | MOTATAIANU ANCA IOANA | M3 - Neurologie | 24 | Conferențiar universitar | ADMIS 1144,72 |
18. | JEREMIAS ZSUZSANNA | M3 - Medicină internă 5 | 60 | Șef de lucrări | ADMIS 416,262 |
19. | DINESCH VIOLETA | M3 - Medicină internă 5 | 104 | Asistent universitar | ADMIS 480,91 |
20. | MACARIE MELANIA | M3 - Medicină internă 1 | 65 | Șef de lucrări | ADMIS 627,86 |
21. | BALĂU RADU ALEXANDRU | M3 - Chirurgie 4 | 103 | Asistent universitar | ADMIS 316,595 |
22. | MATHE ZSOMBOR | M3 - Chirurgie 4 | 120 | Asistent universitar | ADMIS 297,81 |
23. | CHIBELEAN BOGDAN CALIN | M4 - Urologie | 25 | Conferențiar universitar | RETRAS |
24. | VIDA ARPAD OLIVER | M4 - Urologie | 74 | Șef de lucrări | ADMIS 860,87 |
25. | GHIRCA MARIA VERONICA | M4 - Urologie | 121 | Asistent universitar | ADMIS 427,278 |
26. | KADAR ZOLTAN - SZABOLCS | M4 - Oncologie | 66 | Șef de lucrări | ADMIS 483,7 |
27. | ALBU SORIN ADRIAN | M4 - Oncologie | 67 | Șef de lucrări | ADMIS 651,2 |
28. | RATIU ALEXANDRA-MIHAELA | M4 - Radiologie | 112 | Asistent universitar | ADMIS 467,585 |
29. | - | M4 - Medicină Internă 4 | 118 | Asistent universitar | - |
30. | - | M4 - Oftalmologie | 127 | Asistent universitar | - |
31. | RETI ZSUZSANNA | M4 - Endocrinologie | 143 | Asistent universitar | ADMIS 297,5 |
FACULTATEA DE MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ | |||||
32. | MAN ADRIAN | ME1 - Microbiologie | 5 | Profesor universitar | ADMIS 1740,85 |
33. | VARTOLOMEI MIHAI DORIN | ME1 - Biologie Celulară și moleculară | 14 | Conferențiar universitar | ADMIS 2578,36 |
34. | MURESAN ADRIAN-SORIN | ME1 - Biofizică | 32 | Șef de lucrări | ADMIS 667,37 |
35. | TRAMBITAS MIRON ALINA DIA | ME1 - Informatică medicală și Biostatistică | 38 | Șef de lucrări | ADMIS 490,574 |
36. | NYULAS TIBERIU | ME1 - Fiziologie | 57 | Asistent universitar | NEPREZENTAT |
37. | TILINCA MARIANA CORNELIA | ME2 - Medicina Interna IV | 13 | Conferențiar universitar | ADMIS 1849,554 |
38. | - | ME2 - Medicina Interna IV | 57 | Asistent universitar | - |
39. | MACARIE IOAN | ME2 - Medicina Interna I | 31 | Șef de lucrări | ADMIS 835,73 |
40. | - | ME2- Medicină de Urgență | 32 | Șef de lucrări | - |
41. | MELIT LORENA ELENA | ME2 - Pediatrie I | 33 | Șef de lucrări | ADMIS 2743,5405 |
42. | DOROBANTU DORIN CONSTANTIN | ME2 - Chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă | 36 | Șef de lucrări | ADMIS 305,9 |
43. | FOFIU CRINA | ME2 - Medicină internă VII | 59 | Asistent universitar | ADMIS 353,015 |
44. | TODEA-MOGA CIPRIAN DORU | ME2 - Urologie | 77 | Asistent universitar | ADMIS 431,79 |
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ | |||||
45. | MARTHA ILDIKO KRISZTINA | MD1 - Ortodonție | 4 | Profesor universitar | ADMIS 1586,529 |
46. | BUD ANAMARIA | MD1 - Pedodonție | 40 | Asistent universitar | ADMIS 506,87 |
47. | - | MD2 - Morfologia dinților și arcadelor dentare; Tehnologia protezelor dentare și Materiale dentare | 9 | Conferențiar universitar | - |
48. | BECHIR EDWIN SEVER | MD2 - Reabilitare orală și Ocluzologie | 11 | Conferențiar universitar | ADMIS 1827,359 |
49. | DORNER KINGA | MD2 - Protetică dentară mobilă şi mobilizabilă | 30 | Șef de lucrări | ADMIS 403,11 |
50. | ALBU IOANA AURITA | MD2 - Protetică dentară fixă | 54 | Asistent universitar | ADMIS 298,75 |
FACULTATEA DE FARMACIE | |||||
51. | - | F1 / Biochimie și chimia factorilor de mediu | 3 | Profesor universitar | - |
52. | KOVACS BELA | F1 / Biochimie și chimia factorilor de mediu | 26 | Șef de lucrări | ADMIS 611,172 |
53. | KOVACS ZSOLT | F1 / Biochimie și chimia factorilor de mediu | 27 | Șef de lucrări | ADMIS 655,27 |
54. | - | F1 / Chimie organică | 15 | Conferențiar universitar | - |
55. | BODA FRANCISC -ANDREI | F1 / Chimie generală și anorganică | 28 | Șef de lucrări | ADMIS 706,168 |
56. | ION VALENTIN | F1 / Chimie analitică și analiza medicamentului | 32 | Șef de lucrări | ADMIS 799,745 |
57. | RUSU AURA | F2 / Chimie farmaceutică | 4 | Profesor universitar | ADMIS 1967,3 |
58. | GALL ZSOLT | F2 / Farmacologie și farmacie clinică | 15 | Conferențiar universitar | ADMIS 1268,141 |
FACULTATEA DE INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | |||||
59. | GENGE BELA | DIETI | 4 | Profesor universitar | ADMIS 1839,192 |
60. | LEFKOVITS SZIDONIA | DIETI | 12 | Conferențiar universitar | ADMIS 478,4 |
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI LITERE „PETRU MAIOR” | |||||
61. | BUTIURCA ILEANA-DOINA | SL1 | 3 | Profesor universitar | ADMIS 1831,22 |
62. | BUDA DUMITRU-MIRCEA | SL1 | 10 | Conferențiar universitar | ADMIS 1830 |
63. | FODOR GEORGETA | SL1 | 11 | Conferențiar universitar | ADMIS 1589,4 |
64. | - | SL1 | 39 | Asistent universitar | - |
65. | BADAU ADELA | SL2 | 3 | Profesor universitar | ADMIS 531,606 |
66. | - | SL2 | 9 | Conferențiar universitar | - |
67. | MIHALY ROXANA | SL2 | 18 | Lector universitar | RESPINS |
68. | SZABO-CSIFO BARNA | SL2 | 30 | Lector universitar | ADMIS 238,66 |
69. | TURCANU DANA SIMONA | SL2 | 33 | Șef de lucrări | ADMIS 219,33 |
70. | TRIFAN IRINA-MIHAELA | DPPD | 4 | Lector universitar | RESPINS |
71. | KUTASI REKA | DPPD | 5 | Lector universitar | ADMIS 652,2 |
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DREPT | |||||
72. | GABOR MANUELA ROZALIA | ED1 | 6 | Profesor universitar | ADMIS 191,797 |
73. | - | ED1 | 28 | Lector universitar | - |
74. | ZSIDO KINGA EMESE | ED1 | 29 | Lector universitar | ADMIS 170,357 |
75. | BUNDUCHI ELENA | ED1 | 30 | Lector universitar | ADMIS 177,605 |
76. | - | ED1 | 31 | Lector universitar | - |
77. | POPA NELU DORINEL | ED2 | 17 | Lector universitar | RESPINS |
78. | MIRON RAUL | RESPINS | |||
79. | MOLDOVAN MARIA XIMENA | ED2 | 18 | Lector universitar | ADMIS 256,86 |
Update 11.03.2020
Raportul Comisiei de preevaluare - Facultatea de Medicină
Raportul Comisiei de preevaluare - Facultatea de Medicină Engleză
Raportul Comisiei de preevaluare - Facultatea de Medicină Dentară
Raportul Comisiei de preevaluare - Facultatea de Farmacie
Raportul Comisiei de preevaluare - Facultatea de Inginerie și Tehnologia informației
Raportul Comisiei de preevaluare - Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”
Raportul Comisiei de preevaluare - Facultatea de Economie și Drept
Nr.crt. | Nume și prenume | Departament/ Disciplina | Poz. în Statul de funcții | Funcție didactică | Documente depuse |
FACULTATEA DE MEDICINĂ | |||||
1. | SUCIU BOGDAN ANDREI | M1 - Anatomie | 10 | Profesor universitar | |
2. | HALMACIU IOANA | M1 - Anatomie | 19 | Conferențiar universitar | |
3. | M1 - Anatomie | 64 | Asistent universitar | ||
4. | M1 - Anatomie | 65 | Asistent universitar | ||
5. | ZAZGYVA ANCUTA | M1 - Biologie celulară și moleculară | 41 | Șef de lucrări | |
6. | 1.KERESZTESI ARTHUR-ATTILA | M1 - Medicină legală | 46 | Șef de lucrări | |
2.JUNG HARALD | |||||
3. RADU CARMEN CORINA | |||||
7. | BANIAS LAURA | M1 - Morfopatologie | 66 | Asistent universitar | |
8. | MOLDOVAN ELENA GEANINA | M2 - Nutriție comunitară și igiena alimentelor | 45 | Șef de lucrări | Lista lucrări |
9. | M2 - Metodologia Cercetării Științifice Medicale | 54 | Șef de lucrări | ||
10. | RUS VICTORIA ANCUTA | M2 - Informatică Medicală și Biostatistică | 57 | Șef de lucrări | |
11. | SZABO DAN-ALEXANDRU | M2 - Științele motricității | 60 | Șef de lucrări | |
12. | MOLNAR CALIN | M3 - Chirurgie 1 | 10 | Profesor universitar | |
13. | NEAGOE RADU MIRCEA | M3 - Chirurgie 2 | 11 | Profesor universitar | |
14. | BARA TIVADAR jr. | M3 - Chirurgie 2 | 23 | Conferențiar universitar | |
15. | MOTATAIANU ANCA IOANA | M3 - Neurologie | 24 | Conferențiar universitar | |
16. | JEREMIAS ZSUZSANNA | M3 - Medicină internă 5 | 60 | Șef de lucrări | |
17. | DINESCH VIOLETA | M3 - Medicină internă 5 | 104 | Asistent universitar | |
18. | MACARIE MELANIA | M3 - Medicină internă 1 | 65 | Șef de lucrări | |
19. | BALĂU RADU ALEXANDRU | M3 - Chirurgie 4 | 103 | Asistent universitar | |
20. | MATHE ZSOMBOR | M3 - Chirurgie 4 | 120 | Asistent universitar | |
21. | CHIBELEAN BOGDAN CALIN | M4 - Urologie | 25 | Conferențiar universitar | |
22. | VIDA ARPAD OLIVER | M4 - Urologie | 74 | Șef de lucrări | |
23. | GHIRCA MARIA VERONICA | M4 - Urologie | 121 | Asistent universitar | |
24. | KADAR ZOLTAN - SZABOLCS | M4 - Oncologie | 66 | Șef de lucrări | |
25. | ALBU SORIN ADRIAN | M4 - Oncologie | 67 | Șef de lucrări | |
26. | RATIU ALEXANDRA-MIHAELA | M4 - Radiologie | 112 | Asistent universitar | |
27. | M4 - Medicină Internă 4 | 118 | Asistent universitar |
| |
28. | M4 - Oftalmologie | 127 | Asistent universitar |
| |
29. | RETI ZSUZSANNA | M4 - Endocrinologie | 143 | Asistent universitar | |
FACULTATEA DE MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ | |||||
30. | MAN ADRIAN | ME1 - Microbiologie | 5 | Profesor universitar | |
31. | VARTOLOMEI MIHAI DORIN | ME1 - Biologie Celulară și moleculară | 14 | Conferențiar universitar | |
32. | MURESAN ADRIAN-SORIN | ME1 - Biofizică | 32 | Șef de lucrări | |
33. | TRAMBITAS MIRON ALINA DIA | ME1 - Informatică medicală și Biostatistică | 38 | Șef de lucrări | |
34. | NYULAS TIBERIU | ME1 - Fiziologie | 57 | Asistent universitar | |
35. | TILINCA MARIANA CORNELIA | ME2 - Medicina Interna IV | 13 | Conferențiar universitar | |
36. | ME2 - Medicina Interna IV | 57 | Asistent universitar |
| |
37. | MACARIE IOAN | ME2 - Medicina Interna I | 31 | Șef de lucrări | |
38. | ME2- Medicină de Urgență | 32 | Șef de lucrări | ||
39. | MELIT LORENA ELENA | ME2 - Pediatrie I | 33 | Șef de lucrări | |
40. | DOROBANTU DORIN CONSTANTIN | ME2 - Chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă | 36 | Șef de lucrări | |
41. | FOFIU CRINA | ME2 - Medicină internă VII | 59 | Asistent universitar | |
42. | TODEA-MOGA CIPRIAN DORU | ME2 - Urologie | 77 | Asistent universitar | |
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ | |||||
43. | MARTHA ILDIKO KRISZTINA | MD1 - Ortodonție | 4 | Profesor universitar | |
44. | BUD ANAMARIA | MD1 - Pedodonție | 40 | Asistent universitar | |
45. | MD2 - Morfologia dinților și arcadelor dentare; Tehnologia protezelor dentare și Materiale dentare | 9 | Conferențiar universitar | ||
46. | BECHIR EDWIN SEVER | MD2 - Reabilitare orală și Ocluzologie | 11 | Conferențiar universitar | |
47. | DORNER KINGA | MD2 - Protetică dentară mobilă şi mobilizabilă | 30 | Șef de lucrări | |
48. | ALBU IOANA AURITA | MD2 - Protetică dentară fixă | 54 | Asistent universitar | |
FACULTATEA DE FARMACIE | |||||
49. | F1 / Biochimie și chimia factorilor de mediu | 3 | Profesor universitar | ||
50. | KOVACS BELA | F1 / Biochimie și chimia factorilor de mediu | 26 | Șef de lucrări | |
51. | KOVACS ZSOLT | F1 / Biochimie și chimia factorilor de mediu | 27 | Șef de lucrări | |
52. | F1 / Chimie organică | 15 | Conferențiar universitar | ||
53. | BODA FRANCISC -ANDREI | F1 / Chimie generală și anorganică | 28 | Șef de lucrări | |
54. | ION VALENTIN | F1 / Chimie analitică și analiza medicamentului | 32 | Șef de lucrări | |
55. | RUSU AURA | F2 / Chimie farmaceutică | 4 | Profesor universitar | |
56. | GALL ZSOLT | F2 / Farmacologie și farmacie clinică | 15 | Conferențiar universitar | |
FACULTATEA DE INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | |||||
57. | GENGE BELA | DIETI(inginerie –electrica si tehnologia informatiei | 4 | Profesor universitar | |
58. | LEFKOVITS SZIDONIA | DIETI | 12 | Conferențiar universitar | |
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI LITERE „PETRU MAIOR” | |||||
59. | BUTIURCA ILEANA-DOINA | SL1 | 3 | Profesor universitar | |
60. | BUDA DUMITRU-MIRCEA | SL1 | 10 | Conferențiar universitar | |
61. | FODOR GEORGETA | SL1 | 11 | Conferențiar universitar | |
62. | SL1 | 39 | Asistent universitar | ||
63. | BADAU ADELA | SL2 | 3 | Profesor universitar | |
64. | SL2 | 9 | Conferențiar universitar | ||
65. | MIHALY ROXANA | SL2 | 18 | Lector universitar | |
66. | SZABO-CSIFO BARNA | SL2 | 30 | Lector universitar | |
67. | TURCANU DANA SIMONA | SL2 | 33 | Șef de lucrări | |
68. | TRIFAN IRINA-MIHAELA | DPPD | 4 | Lector universitar | |
69. | KUTASI REKA | DPPD | 5 | Lector universitar | |
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DREPT | |||||
70. | GABOR MANUELA ROZALIA | ED1 | 6 | Profesor universitar | Fișa de verificare |
71. | ED1 | 28 | Lector universitar | ||
72. | ZSIDO KINGA EMESE | ED1 | 29 | Lector universitar | Curriculum Vitae |
73. | BUNDUCHI ELENA | ED1 | 30 | Lector universitar | Fișa de verificare Curriculum Vitae |
74. | ED1 | 31 | Lector universitar | ||
75. | 1.POPA NELU DORINEL | ED2 | 17 | Lector universitar | |
2.MIRON RAUL
| |||||
76. | MOLDOVAN MARIA XIMENA | ED2 | 18 | Lector universitar |
Comisiile de concurs pentru perioada nedeterminată și programarea concursurilor
Proces verbal nr. 6 din 17.02.2020 - Ședința Consiliului de Administrație - Hotararea nr. 13
Proces verbal nr. 5 din 04.02.2020 - Ședința Consiliului de Administrație - Hotararea nr. 30
Salariile de încadrare pentru posturile didactice vacante scoase la concurs anul 2019/2020
Calendar de desfășurare a concursurilor - perioadă nedeterminată
Taxe de înscriere la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice
Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs, pe periodă nedeterminată
Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare
PRECIZARE: Cu privire la condițiile prevăzute la articolul 10, alin. (1), lit. (d) și alin. (2), lit. (d) din Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș referitor la „media generală de minim 8,50 la studiile de licență, fără repetarea unui an universitar pentru neîndeplinirea numărului minim de credite”, facem mențiunea că respectiva condiție se calculează ca și medie aritmetică a valorilor mediilor anilor de studii și a mediei examenului de licență.
Nr. crt. | Facultatea | Departamentul/ disciplina | Poziţie în Statul de funcții | Tematica |
1. | Medicină | M1-Anatomie | 64 | |
2. | Medicină | M1-Anatomie | 65 | link |
3. | Medicină | M1- Morfopatologie | 66 | |
4. | Medicină | M3- Medicină internă 5 | 104 | |
5. | Medicină | M3- Chirurgie 4 | 103 | |
6. | Medicină | M3- Chirurgie 4 | 120 | |
7. | Medicină | M4 - Urologie | 121 | |
8. | Medicină | M4- Medicină internă 4 | 118 | |
9. | Medicină | M4 - Endocrinologie | 143 | |
10. | Medicină | M4 - Radiologie | 112 | |
11. | Medicină | M4 - Oftalmologie | 127 | |
12. | Medicină în limba engleză | ME1 - Fiziologie | 57 | |
13. | Medicină în limba engleză | ME2 - Medicina Interna IV | 57 | |
14. | Medicină în limba engleză | ME2 - Medicină internă VII | 59 | |
15. | Medicină în limba engleză | ME2 - Urologie | 77 | |
16. | Medicină Dentară | MD1 - Pedodonție | 40 | |
17. | Medicină Dentară | MD2 - Protetică dentară fixă | 54 | |
18. | Științe și Litere „Petru Maior” | SL1 | 39 |