Nr. crt. | Nume și prenume | Departamentul/Disciplina /Laboratorul | Funcția de cercetare | Rezultat |
Centrul Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice | ||||
1. | Gabor Manuela Rozalia | Informatică medicală | Cercetător științific grad III | ADMIS 1313,01 |
2. | Porțan Diana Hortensia | Laborator imunologie | Cercetător științific grad III | ADMIS 1529 |
3. | Ion Valentin | Laborator Cromatografie și Spectometrie de Masă | Cercetător științific | ADMIS 834,113 |
4. | Zaharia Mihaela | Laborator imunologie | Asistent de cercetare | ADMIS 282,4 |
5. | - | Laborator Imunologie | Asistent de cercetare | - |
6. | Tripon Florin | Laborator de Biologie moleculară | Asistent de cercetare | ADMIS 1589,823 |
7. | Crauciuc George Andrei | Laborator de Biologie moleculară | Asistent de cercetare | ADMIS 687,851 |
8. | Farczádi Lénárd | Laborator Cromatografie și Spectometrie de Masă | Asistent de cercetare | ADMIS 437,79 |
9. | Somkereki Cristina | Laborator de explorări funcționale | Asistent de cercetare | ADMIS 286,12 |
Nr. crt. | Nume și prenume | Departamentul | Poziţie în Statul de funcții | Rezultat |
FACULTATEA DE MEDICINĂ | ||||
1. | - | M1-Anatomie | 64 |
|
2. | - | M2-Fiziologie | 83 |
|
3. | COCUZ IULIU-GABRIEL | M2 - Fiziopatologie | 86 | ADMIS |
4. | MESTER ANDRAS | M3 - Medicala VI | 105 | ADMIS |
5. | RODEAN IOANA-PATRICIA | M3 - Medicala VI | 106 | ADMIS |
6. | - | M3 - Medicala VI | 107 |
|
7. | BRANEA OANA-ELENA | M4- ATI | 110 | ADMIS 330,3 |
8. | MARGINEAN LUCIAN | M4-Radiologie | 113 | ADMIS 320,32 |
9. | - | M4- Medicina interna IV | 119 |
|
10. | TRIPON ROBERT GABRIEL | M4-Oftalmologie | 127 | ADMIS |
11. | SARKOZI (BALOG) HEDI KATALIN | M4-Pneumologie | 131 | ADMIS |
FACULTATEA DE MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ | ||||
12. | BOGLIS ALINA | ME1 - Genetică | 47 | ADMIS 736,068 |
13. | - | ME1 - Anatomie | 53 |
|
14. | KOSOVSKI IRINA-BIANCA | ME1 - Fiziopatologie | 60 | ADMIS |
15. | - | ME2 - Psihiatrie | 64 |
|
FACULTATEA DE FARMACIE | ||||
16. | SZABO TIMEA-MAGDOLNA | F1 / Biochimie și chimia factorilor de mediu | 41 | ADMIS 227 |
Comisiile de concurs pentru perioada determinată și programarea concursurilor
Raportul comisiei de preevaluare determinata Facultatea de Medicina
Raportul comisiei de preevaluare determinata Facultatea de Medicina în limba engleză
Raportul comisiei de preevaluare determinata Facultatea de Farmacie
Nr. crt. | Nume și prenume | Departamentul | Poziţie în Statul de funcții | Documente depuse |
FACULTATEA DE MEDICINĂ | ||||
1. | - | M1-Anatomie | 64 |
|
2. | - | M2-Fiziologie | 83 |
|
3. | COCUZ IULIU-GABRIEL | M2 - Fiziopatologie | 86 | |
4. | MESTER ANDRAS | M3 - Medicala VI | 105 | Fișa de verificare |
5. | RODEAN IOANA-PATRICIA | M3 - Medicala VI | 106 | |
6. | - | M3 - Medicala VI | 107 | |
7. | BRANEA OANA-ELENA | M4- ATI | 110 | Fișa de verificare |
8. | MARGINEAN LUCIAN | M4-Radiologie | 113 | Fișa de verificare |
9. | - | M4- Medicina interna IV | 119 | |
10. | TRIPON ROBERT GABRIEL | M4-Oftalmologie | 127 | |
11. | SARKOZI (BALOG) HEDI KATALIN | M4-Pneumologie | 131 | |
FACULTATEA DE MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ | ||||
12. | BOGLIS ALINA | ME1 - Genetică | 47 | |
13. | - | ME1 - Anatomie | 53 | |
14. | KOSOVSKI IRINA-BIANCA | ME1 - Fiziopatologie | 60 | Fișa de verificare |
15. | - | ME2 - Psihiatrie | 64 |
|
FACULTATEA DE FARMACIE | ||||
16. | SZABO TIMEA-MAGDOLNA | F1 / Biochimie și chimia factorilor de mediu | 41 | Fișa de verificare |
Nr. crt. | Nume și prenume | Departamentul/Disciplina /Laborator | Funcția de cercetare | Documente depuse |
Centrul Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice | ||||
1. | Gabor Manuela Rozalia | Informatică medicală | Cercetător științific grad III | |
2. | Porțan Diana Hortensia | Laborator imunologie | Cercetător științific grad III | |
3. | Ion Valentin | Laborator Cromatografie și Spectometrie de Masă | Cercetător științific | |
4. | Zaharia Mihaela | Laborator imunologie | Asistent de cercetare | |
5. | - | Laborator Imunologie | Asistent de cercetare |
|
6. | Tripon Florin | Laborator de Biologie moleculară | Asistent de cercetare | |
7. | Crauciu George Andrei | Laborator de Biologie moleculară | Asistent de cercetare | |
8. | Farczádi Lénárd | Laborator Cromatografie și Spectometrie de Masă | Asistent de cercetare | |
9. | Somkereki Cristina | Laborator de explorări funcționale | Asistent de cercetare |
Rezultatul concursului de asistent de cercetare - sem. II 2019-2020
Rezultatul de Preevaluare - Facultatea de Economie si Drept pentru Concursul pe Post de Cercetare
Concursuri posturi de cercetare – Etapa I
Concursuri posturi de cercetare – Etapa II
Asistent de cercetare - Departamentul de Studii și Educație Antreprenorială
Hotararea CA de modificare a calendarului de desfașurare al concursurilor
Calendar de desfășurare a concursurilor - perioadă determinată
Nr. crt. | Facultatea | Departamentul | Poziţie în Statul de funcții | Tematica |
1. | Medicină | M1-Anatomie | 64 | |
2. | Medicină | M2-Fiziologie | 83 | |
3. | Medicină | M2 - Fiziopatologie | 86 | |
4. | Medicină | M3 - Medicala VI | 105 | |
5. | Medicină | M3 - Medicala VI | 106 | |
6. | Medicină | M3 - Medicala VI | 107 | |
7. | Medicină | M4- ATI | 110 | |
8. | Medicină | M4-Radiologie | 113 | |
9. | Medicină | M4- Medicina interna IV | 119 | link |
10. | Medicină | M4-Oftalmologie | 127 | |
11. | Medicină | M4-Pneumologie | 131 | |
12. | Medicină în Limba Engleză | ME1 - Genetică | 47 | |
13. | Medicină în Limba Engleză | ME1 - Anatomie | 53 | |
14. | Medicină în Limba Engleză | ME1 - Fiziopatologie | 60 | link |
15. | Medicină în Limba Engleză | ME2 - Psihiatrie | 64 | |
16. | Farmacie | F1 / Biochimie și chimia factorilor de mediu | 41 | link |
17. | Centrul Avansat de Cercetare Medico-Farmaceutică | Laborator de Imunologie | Asistent de cercetare | |
18. | Centrul Avansat de Cercetare Medico-Farmaceutică | Laborator de Biologie Moleculară | Asistent de cercetare | |
19. | Centrul Avansat de Cercetare Medico-Farmaceutică | Laborator de Explorări Funcționale | Asistent de cercetare | |
20. | Centrul de Studii în Drept, Economie și Afaceri | Departamentul de Studii și Educație Antreprenorială | Asistent de cercetare |
|
Nr. crt. | Facultatea | Departamentul | Poziţie în Statul de funcții | Rezultat |
FACULTATEA DE MEDICINĂ | ||||
1. | COSARCA MIRCEA CATALIN | M1-Anatomie | 61 | ADMIS 228,1 |
2. | RADULY GERGO | M1- Anatomie | 62 | ADMIS 404,125 |
3. | SIPOS TAMAS-CSABA | M1- Anatomie | 63 | ADMIS 313,9575 |
4. | HOGEA ROBERT TIMUR | M1- Medicină legală | 72 | ADMIS 309,351 |
5. | - | M2 - Fiziologie | 83 | - |
6. | BUDIN EUGENIA CORINA | M2 - Fiziopatologie | 87 | ADMIS 189 |
7. | HADMAS ROXANA-MARIA | M2 – Nutriție comunitară și igiena alimentelor | 94 | ADMIS 471,79 |
8. | - | M2 – Metodologia cercetării științifice medicale | 95 | - |
9. | GHIRAGOSIAN-RUSU SIMINA-ELENA | M3 – Pediatrie III | 117 | ADMIS 289,23 |
10. | SANTA REKA | M3 – Pediatrie IV | 119 | ADMIS 308,8 |
11. | GHIRAGOSIAN CLAUDIU | M3 – Chirurgie 4 | 121 | ADMIS 341,91 |
12. | BALAN DANIEL | M4 - Urologie | 122 | ADMIS 309 |
13. | SZATHMARY MIOARA | M4 - Pneumologie | 132 | ADMIS 427,113 |
14. | SUCIU NICOLAE EMIL | M4 – Chirurgie 3 | 142 | ADMIS 219,77 |
FACULTATEA DE MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ | ||||
15. | VUNVULEA VLAD | ME1 - Anatomie | 54 | ADMIS 442,9 |
16. | BALLA BEATA MAGDOLNA | ME1 - Genetică | 55 | ADMIS 219 |
17. | SZASZ (SZEKELY) KINGA NOEMI | ME2 – Medicală VII | 60 | ADMIS 262,925 |
18. | NEAGU CLAUDIU | ME2 – Reumatologie, BFK și Recuperare medicală | 63 | ADMIS 278,56 |
19. | MANASTUREAN CRISTINA | ME2 – Boli infecțioase | 66 | ADMIS 270,66 |
20. | ANDREJKOVITS AKOS VINCE | ME2 – Boli infecțioase | 67 | ADMIS 267,03 |
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ | ||||
21. | STOICA OANA ELENA | MD1 – Pedodonție | 41 | ADMIS 283,741 |
22. | LAZAR ANA - PETRA | MD2 – Reabilitare orală și Ocluzologie | 57 | ADMIS 321,57 |
FACULTATEA DE FARMACIE | ||||
23. | MIKLOS AMALIA | F1 – Biochimie și chimia factorilor de mediu | 40 | ADMIS 803,27 |
24. | FERENCZ ELEK | F1/ Chimie fizică | 44 | ADMIS 335,30 |
FACULTATEA DE INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | ||||
25. | URCAN DAVID-CATALIN | DIETI | 34 | ADMIS 308,3 |
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI LITERE „PETRU MAIOR” | ||||
26. | DALALAU DANIELA | SL1 | 35 | ADMIS 735 |
27. | POPA DANIEL - ANDREI | SL2 | 39 | ADMIS 266 |
Update: 11.02.2020
Nr. crt. | Facultatea | Departamentul | Poziţie în Statul de funcții | Documente depuse |
FACULTATEA DE MEDICINĂ | ||||
1. | COSARCA MIRCEA CATALIN | M1-Anatomie | 61 | |
2. | RADULY GERGO | M1- Anatomie | 62 | |
3. | SIPOS TAMAS-CSABA | M1- Anatomie | 63 | |
4. | HOGEA ROBERT TIMUR | M1- Medicină legală | 72 | |
5. | M2 - Fiziologie | 83 |
| |
6. | BUDIN EUGENIA CORINA | M2 - Fiziopatologie | 87 | |
7. | HADMAS ROXANA-MARIA | M2 – Nutriție comunitară și igiena alimentelor | 94 | |
8. | - | M2 – Metodologia cercetării științifice medicale | 95 |
|
9. | GHIRAGOSIAN-RUSU SIMINA-ELENA | M3 – Pediatrie III | 117 | |
10. | SANTA REKA | M3 – Pediatrie IV | 119 | |
11. | GHIRAGOSIAN CLAUDIU | M3 – Chirurgie 4 | 121 | |
12. | BALAN DANIEL | M4 - Urologie | 122 | |
13. | SZATHMARY MIOARA | M4 - Pneumologie | 132 | |
14. | SUCIU NICOLAE EMIL | M4 – Chirurgie 3 | 142 | |
FACULTATEA DE MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ | ||||
15. | VUNVULEA VLAD | ME1 - Anatomie | 54 | |
16. | BALLA BEATA MAGDOLNA | ME1 - Genetică | 55 | |
17. | SZASZ (SZEKELY) KINGA NOEMI | ME2 – Medicală VII | 60 | Lista lucrări |
18. | NEAGU CLAUDIU | ME2 – Reumatologie, BFK și Recuperare medicală | 63 | |
19. | MANASTUREAN CRISTINA | ME2 – Boli infecțioase | 66 | |
20. | ANDREJKOVITS AKOS VINCE | ME2 – Boli infecțioase | 67 | |
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ | ||||
21. | STOICA OANA ELENA | MD1 – Pedodonție | 41 | |
22. | LAZAR ANA - PETRA | MD2 – Reabilitare orală și Ocluzologie | 57 | |
FACULTATEA DE FARMACIE | ||||
23. | MIKLOS AMALIA | F1 – Biochimie și chimia factorilor de mediu | 40 | |
24. | FERENCZ ELEK | F1/ Chimie fizică | 44 | |
FACULTATEA DE INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | ||||
25. | URCAN DAVID-CATALIN | DIETI | 34 | |
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI LITERE „PETRU MAIOR” | ||||
26. | DALALAU DANIELA | SL1 | 35 | |
27. | POPA DANIEL - ANDREI | SL2 | 39 |
Raportul Comisiei de preevaluare - Facultatea de Medicină - 04.02.2020
Raportul Comisiei de preevaluare - Facultatea de Medicină - 29.01.2020
Raportul Comisiei de preevaluare - Facultatea de Medicină în limba engleză
Raportul Comisiei de preevaluare - Facultatea de Medicină Dentară
Raportul Comisiei de preevaluare - Facultatea de Farmacie
Raportul Comisiei de preevaluare - Facultatea de Inginerie și Tehnologia informației
Raportul Comisiei de preevaluare - Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”
Referitor la dosarul de concurs al candidatei Santa Reka : În baza Hotărârii Senatului universitar nr.2 din 29.01.2020, în urma prezentării unor documente care atestă deținerea unor competențe lingvistice de limbă engleză, se recunoaște stagiul postuniversitar de rezidențiat efectuat în străinătate de către candidata Santa Reka. Se acordă atât aviz juridic favorabil, cât și aviz favorabil - ADMIS - din partea Comisiei de preevaluare a Facultății de Medicină și a Comisiei de concurs.
În urma derogării dată de către Senatul universitar în ședința din 29.01.2020, dosarele candidaților Hadmas Roxana Maria, Ghiragosian Rusu Simina-Elena și Ghiragosian Claudiu au fost completate cu documentele ce fac dovada deținerii certificatului lingvistic. Drept urmare, aceste dosare au primit aviz juridic favorabil participării la concursurile de asistent universitar pe perioadă determinată.
Toate dosarele au primit aviz juridic favorabil, mai puțin cele care necesită clarificări în privința certificatului lingvistic, și anume următoarele dosare : Hadmas Roxana Maria, Ghiragosian Rusu Simina-Elena, Santa Reka și Ghiragosian Claudiu
Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare
PRECIZARE: Cu privire la condițiile prevăzute la articolul 10, alin. (1), lit. (d) și alin. (2), lit. (d) din Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș referitor la „media generală de minim 8,50 la studiile de licență, fără repetarea unui an universitar pentru neîndeplinirea numărului minim de credite”, facem mențiunea că respectiva condiție se calculează ca și medie aritmetică a valorilor mediilor anilor de studii și a mediei examenului de licență.
CALENDAR DE DESFASURARE A CONCURSURILOR
pentru ocuparea posturilor didactice vacante de asistenti universitari pe perioada determinată din sesiunea ianuarie - februarie 2020
• 13.01.2020 – 27.01.2020 – perioada de inscriere;
• 28.01.2020 – 29.01.2020 – evaluarea dosarelor candidatilor;
• 30.01.2020 – 10.02.2020 – desfasurarea concursurilor;
• 11.02.2020 – 12.02.2020 – rezolvarea contestatiilor.
Nr. crt. | Facultatea | Departamentul | Poziţie în Statul de funcții | Tematica |
1 | Medicină | M1 - Anatomie | 61 | link |
2 | Medicină | M1 - Anatomie | 62 | link |
3 | Medicină | M1 - Anatomie | 63 | link |
4 | Medicină | M1 - Medicină legală | 72 | link |
5 | Medicină | M2 - Fiziologie | 83 | link |
6 | Medicină | M2 - Fiziopatologie | 87 | link |
7 | Medicină | M2 - Nutriție comunitară și igiena alimentelor | 94 | link |
8 | Medicină | M2 - Metodologia Cercetării Ştiinţifice Medicale | 95 | link |
9 | Medicină | M3 - Pediatrie III | 117 | link |
10 | Medicină | M3 - Pediatrie IV | 119 | link |
11 | Medicină | M3 - Chirurgie 4 | 121 | link |
12 | Medicină | M4 - Chirurgie 3 | 142 | link |
13 | Medicină | M4 - Urologie | 122 | link |
14 | Medicină | M4 - Pneumologie | 132 | link |
15 | Medicină în limba engleză | ME1 - Anatomie | 54 | link |
16 | Medicină în limba engleză | ME1 - Genetică | 55 | link |
17 | Medicină în limba engleză | ME2 - Medicala VII | 60 | link |
18 | Medicină în limba engleză | ME2 - Reumatologie, BFK și Recuperare medicală | 63 | link |
19 | Medicină în limba engleză | ME2- Boli Infecțioase | 66 | link |
20 | Medicină în limba engleză | ME2- Boli Infecțioase | 67 | link |
21 | Farmacie | F1 / Biochimie și chimia factorilorde mediu | 40 | link |
22 | Farmacie | F1 / Chimie fizică | 44 | link |
23 | Medicină Dentară | MD1 - Pedodonție | 41 | link |
24 | Medicină Dentară | MD2 - Reabilitare orală și Ocluzologie | 57 | link |
25 | Inginerie și Tehnologia Informației | DIETI | 34 | link |
26 | Științe și Litere „Petru Maior” | SL1 | 35 | link |
27 | Științe și Litere „Petru Maior” | SL2 | 39 | link |