Contact: 0265 215 551 – 128
Compartiment burse și servicii pentru studenți - CBSS
Birou patrimoniu imobiliar - BPI
Compartiment spații de cazare - CSC
Compartiment bază sportiva - CBS
Nr. crt. | Nume și prenume | Funcție | Interior |
1. | Nistor Alexandrina Dana | Şef serviciu | 128 |
2. | Aldea Marcel | Administrator patrimoniu | 406 |
3. | Ban Onoriu Nicolae | Administrator patrimoniu | 508 |
4. | Bloj Dorina-Ana | Administrator patrimoniu | 234/215 |
5. | Boancă Margareta | Administrator patrimoniu | 281 |
6. | Boer Maria | Administrator patrimoniu | 234/211 |
7. | Botezan Maria | Administrator patrimoniu | 508 |
8. | Cătinean Sofia | Administrator patrimoniu | 255 |
9. | Cîmpian Ioan | Administrator patrimoniu | 406 |
10. | Cioloboc Horațiu | Administrator patrimoniu | 403 |
11. | Constantin Ciprian | Administrator patrimoniu | 234/213 |
12. | Crisan Liviu | Administrator patrimoniu | 161 |
13. | Dorja Maria | Administrator patrimoniu | 132 |
14. | Groza Aurel | Administrator patrimoniu | 402 |
15. | Hădărag Eugen | Administrator patrimoniu | 351 |
16. | Iacob Valer Sorin | Administrator patrimoniu | 161 |
17. | Luca Edit | Administrator patrimoniu | 132 |
18. | Mureșan Eugenia | Administrator patrimoniu | 281 |
19. | Neagu Moisă Aristica | Administrator patrimoniu | 132 |
20. | Perghelt Ioana Elena | Administrator patrimoniu | 404 |
21. | Pintilia Mihai Ioan | Administrator patrimoniu | 297 |
22. | Precup Simona | Administrator patrimoniu | 234/212 |
23. | Rus Marin Teodor | Administrator patrimoniu | 297 |
24. | Saioc Lina | Administrator patrimoniu | 234/214 |
25. | Vaschi Maria | Administrator patrimoniu | 404 |
26. | Vermeșan Claudia | Administrator patrimoniu | 404 |
27. | Silvaș Marius | Kinetoterapeut | 255 |
28. | Pintilia Sorin | Muncitor | 297 |
29. | Archiudean Lucica | Îngrijitor | 234/212 |
30. | Bad Valeria | Îngrijitor | 301 |
31. | Bakalo Lila | Îngrijitor | 297 |
32. | Balogh Rozalia | Îngrijitor | 234/213 |
33. | Boar Corina Vasilica | Îngrijitor | 234/214 |
34. | Boboș Verginia | Îngrijitor | 234/215 |
35. | Brai Elena | Îngrijitor | 161 |
36. | Buja Boga Eva | Îngrijitor | 508 |
37. | Călugăr Cristina | Îngrijitor | 508 |
38. | Cășvean Maria Carolina | Îngrijitor | 509 |
39. | Cătană Lenuța | Îngrijitor | 297 |
40. | Cătinean Cristina | Îngrijitor | 237 |
41. | Cepan Tunde | Îngrijitor | 301 |
42. | Cherteș Dorina | Îngrijitor | 301 |
43. | Cherteș Rafila | Îngrijitor | 339 |
44. | Cismadia Eva | Îngrijitor | 431 |
45. | Codarcea Rodica | Îngrijitor | 218 |
46. | Contiu Daniela | Îngrijitor | 509 |
47. | Contiu Virginia | Îngrijitor | 191 |
48. | Costin Maria Simona | Îngrijitor | 351 |
49. | Cotoară Maria | Îngrijitor | 508 |
50. | Crișan Ana Maria | Îngrijitor | 508 |
51. | Cucuiet Anișoara | Îngrijitor | 340 |
52. | Dan Dorina | Îngrijitor | 508 |
53. | Derji Sorina | Îngrijitor | 429 |
54. | Dorgos Erzsebet | Îngrijitor | 429 |
55. | Farkas Ilona | Îngrijitor | 161 |
56. | Fekete Erzsebet | Îngrijitor | 161 |
57. | Fodor Claudia | Îngrijitor | 109 |
58. | Fogarași Hoini Felicia | Îngrijitor | 508 |
59. | Formagiu Rebeka | Îngrijitor | 234/212 |
60. | Fulop Eniko Anna | Îngrijitor | 508 |
61. | Gherendi Ileana | Îngrijitor | 351 |
62. | Gyorgy Hajnal | Îngrijitor | 508 |
63. | Holgyes Vera | Îngrijitor | 339 |
64. | Horvath Timea | Îngrijitor | 301 |
65. | Iuga Lenuța | Îngrijitor | 161 |
66. | Kadar Eva | Îngrijitor | 301 |
67. | Kali Ella | Îngrijitor | 351 |
68. | Kalman Katalin | Îngrijitor | 161 |
69. | Kantor Elisabeta | Îngrijitor | 351 |
70. | Kanya Ildiko | Îngrijitor | 234/211 |
71. | Kardos Ildiko Eniko | Îngrijitor | 301 |
72. | Kinde Emeșe | Îngrijitor | 234/215 |
73. | Lengyel Maria | Îngrijitor | 484 |
74. | Lukacs Hajnal | Îngrijitor | 160 |
75. | Makai Melinda | Îngrijitor | 117 |
76. | Matyas Hajnal | Îngrijitor | 112 |
77. | Milovan Erzsebet | Îngrijitor | 136, 172 |
78. | Mireștean Maria | Îngrijitor | 484 |
79. | Mogyorosi Csilla | Îngrijitor | 161 |
80. | Mogyorosi Tunde | Îngrijitor | 508 |
81. | Moldovan Nicoleta | Îngrijitor | 351 |
82. | Molnar Floarea Cornelia | Îngrijitor | 255 |
83. | Molnar Maria | Îngrijitor | 234/213 |
84. | Mureșan Olimpia | Îngrijitor | 161 |
85. | Muzsnai Ilona | Îngrijitor | 339 |
86. | Nemeș Doina | Îngrijitor | 161 |
87. | Obreja Csaba | Îngrijitor | 297 |
88. | Ola Niculina | Îngrijitor | 161 |
89. | Oprea Maria | Îngrijitor | 508 |
90. | Pavel Claudia | Îngrijitor | 178 |
91. | Pop Otilia | Îngrijitor | 214 |
92. | Rădeanu Lenuța | Îngrijitor | 297 |
93. | Raduly Hajnal | Îngrijitor | 161 |
94. | Runcan Florea | Îngrijitor | 508 |
95. | Sărmășan Camelia | Îngrijitor | 339 |
96. | Șerban Emilia | Îngrijitor | 234214 |
97. | Silaghi Livia Angela | Îngrijitor | 237 |
98. | Simo Katalin | Îngrijitor | 234/211 |
99. | Simon Erzsebet Cecilia | Îngrijitor | 234/212 |
100. | Sîmpetrean Monica | Îngrijitor | 255 |
101. | Soverfi Ildiko | Îngrijitor | 117 |
102. | Ștef Raveca | Îngrijitor | 297 |
103. | Suciu Gabriela | Îngrijitor | 429 |
104. | Szasz Eva | Îngrijitor | 351 |
105. | Szep Elisabeta | Îngrijitor | 160 |
106. | Tătar Tunde | Îngrijitor | 255 |
107. | Trif Rafila | Îngrijitor | 234/214 |
108. | Trifan Daniela | Îngrijitor | 339 |
109. | Tuşinean Marioara | Îngrijitor | 111 |
110. | Zăhan Angela | Îngrijitor | 508 |
08.10.2021