Rezultatul soluționării contestației la concursul pentru acordarea gradației de merit
Rezultatele evaluarii dosarelor pentru acordarea gradatiilor de merit – personalul didactic - 2022
Nr. | Numele si prenumele | Facultatea | Documente depuse | Evaluare | ||
1. | BACAREA VLADIMIR | MEDICINA | ||||
2. | BANESCU CLAUDIA VIOLETA | MEDICINA | ||||
3. | BARA TIVADAR Jr. | MEDICINA | ||||
4. | BATAGA SIMONA-MARIA | MEDICINA | ||||
5. | GASPARIK ANDREA ILDIKO | MEDICINA | ||||
6. | HALMACIU IOANA | MEDICINA | ||||
7. | HUTANU ADINA | MEDICINA | ||||
8. | IANOSI EDITH-SIMONA | MEDICINA | ||||
9. | KISS EVA | MEDICINA | ||||
10. | MARE ANCA | MEDICINA | ||||
11. | MARTHA ORSOLYA KATALIN ILONA | MEDICINA | ||||
12. | MEZEI TIBOR | MEDICINA | ||||
13. | NEAGOE RADU MIRCEA | MEDICINA | ||||
14. | ORBAN-KIS KAROLY | MEDICINA | ||||
15. | POP TUDOR SORIN | MEDICINA | ||||
16. | SALA DANIELA | MEDICINA | ||||
17. | SZILAGYI TIBOR | MEDICINA | ||||
18. | TARCEA MONICA | MEDICINA | ||||
19. | RADU CARMEN CORINA | MEDICINA | ||||
20. | BACAREA ANCA | MEDICINA ENGLEZA | ||||
21. | BATAGA TIBERIU | MEDICINA ENGLEZA | ||||
22. | DOBRU ECATERINA DANIELA | MEDICINA ENGLEZA | ||||
23. | MIHAI ADRIANA | MEDICINA ENGLEZA | Curiculum Vitae | Anexa 2 | ||
24. | MUNTEAN (DUICU) CARMEN | MEDICINA ENGLEZA | ||||
25. | NECHIFOR BOILA ADELA-CORINA | MEDICINA ENGLEZA | ||||
26. | PASCANU MARIA-IONELA | MEDICINA ENGLEZA | ||||
27. | PORAV – HODADE DANIEL | MEDICINA ENGLEZA | ||||
28. | MARK ANTHONY SLEVIN | MEDICINA ENGLEZA | ||||
29. | STOIAN ADINA | MEDICINA ENGLEZA | ||||
30. | TERO VESCAN AMELIA | MEDICINA ENGLEZA | ||||
31. | TILINCA MARIANA CORNELIA | MEDICINA ENGLEZA | ||||
32. | TRAMBITAS CRISTIAN | MEDICINA ENGLEZA | ||||
33. | ZAZGYVA ANCUTA | MEDICINA ENGLEZA | ||||
34. | BUD EUGEN-SILVIU | MEDICINA DENTARA | ||||
35. | KEREKES – MATHE BERNADETT | MEDICINA DENTARA | ||||
36. | LAZAR LUMINITA | MEDICINA DENTARA | ||||
37. | MONEA MONICA DANA | MEDICINA DENTARA | ||||
38. | ORMENISAN ALINA | MEDICINA DENTARA | ||||
39. | PACURAR MARIANA | MEDICINA DENTARA | ||||
40. | BERESESCU FELICIA GABRIELA | MEDICINA DENTARA | ||||
41. | CIURBA ADRIANA-DANIELA | FARMACIE | ||||
42. | CROITORU MIRCEA DUMITRU | FARMACIE | Curiculum Vitae | |||
43. | FULOP IBOLYA | FARMACIE | ||||
44. | IMRE SILVIA | FARMACIE | ||||
45. | KELEMEN HAJNAL | FARMACIE | ||||
46. | MUNTEAN LUCIA-DANIELA | FARMACIE | ||||
47. | NAGY ELOD-ERNO | FARMACIE | ||||
48. | RUSU AURA | FARMACIE | ||||
49. | SIPOS EMESE | FARMACIE | ||||
50. | STEFANESCU EMILIA - RUXANDRA | FARMACIE | ||||
51. | TANASE CORNELIU | FARMACIE | ||||
52. | IANTOVICS LASZLO BARNA | INGINERIE SI T. I. | ||||
53. | ENACHESCU CALIN | INGINERIE SI T. I. | ||||
54. | BUTIURCA ILEANA-DOINA | STIINTE SI LITERE | ||||
55. | CERNAT VASILE | STIINTE SI LITERE | ||||
56. | HAN BIANCA-OANA | STIINTE SI LITERE | ||||
57. | NICOLAE CRISTINA | STIINTE SI LITERE |
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 28 din data de 14.01.2022, se anunță competiția pentru acordarea gradațiilor de merit pentru cadrele didactice. Conform situației comunicate de către Serviciul de Resurse Umane, în anul 2022 sunt disponibile 30 gradaţii de merit, astfel:
FACULTATEA | Nr. gradatii de merit |
MEDICINA | 12 |
MEDICINA ENGLEZA | 4 |
MEDICINA DENTARA | 5 |
FARMACIE | 7 |
INGINERIE | 1 |
STIINTE SI LITERE | 1 |
ECONOMICE SI DREPT | 0 |
TOTAL | 30 |
Calendarul de desfasurare al concursului pentru acordarea gradatiilor de merit pentru personalul didactic:
Activitatea | Perioada
|
Depunerea dosarului pentru acordarea gradației de merit la Registratura universităţii | 20.01.2022 – 21.02.2022 |
Evaluarea dosarelor de concurs | 22.02.2022 – 03.03.2022 |
Afișarea rezultatelor | 04.03.2022 |
Depunerea contestațiilor | 07.03.2022 – 08.03.2022 |
Soluționarea contestațiilor | 09.03.2022 – 10.03.2022 |
Afișarea rezultatelor finale | 11.03.2022 |
Regulamentul de atribuire a gradației de merit este accesibil la:
https://www.umfst.ro/fileadmin/documente_oficiale/regulamente/UMFST-REG-25.pdf
Rezultatele evaluarii dosarelor pentru acordarea gradatiilor de merit – personalul didactic - 2021
Mod de calcul punctaje Facultatea de Economie si Drept
Nr. Crt. | Numele si prenumele | Facultatea | Documente depuse | Evaluare | ||
1. | ABRAM ZOLTAN | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
2. | BAJKO ZOLTAN | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
3. | BALASA ADRIAN | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
4. | BENEDEK THEODORA | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
5. | BRINZANIUC KLARA | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
6. | CERNEA ADELA-SIMONA | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
7. | CHIBELEAN BOGDAN CALIN | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
8. | CHITU IULIA MONICA | Medicina, Medicina lb. engleza | Anexa 2 | link | ||
9. | COTOI SIMION OVIDIU | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
10. | DOBREANU MINODORA | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
11. | GASPARIK ANDREA ILDIKO | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
12. | GEORGESCU ANCA MEDA | Medicina, Medicina lb. engleza | Curiculum Vitae | link | ||
13. | GURZU SIMONA | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
14. | HALMACIU IOANA | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
15. | HORVATH EMOKE | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
16. | KOVACS ISTVAN | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
17. | LOGHIN ANDRADA | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
18. | MAIER MARIA SMARANDA | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
19. | MARGINEAN CLAUDIU | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
20. | MARGINEAN CRISTINA OANA | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
21. | MELIT LORENA ELENA | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
22. | MOLNAR CALIN | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
23. | MORARIU SILVIU | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
24. | MOTATAIANU ANCA | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
25. | MURESAN SIMONA SILVANA | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
26. | NADASAN VALENTIN | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
27. | NECHIFOR–BOILA ADELA CORINA | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
28. | ORBAN-KISS KAROLY | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
29. | RAT NORA | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
30. | SERBAN ALINA | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
31. | SZERJESI JANOS | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
32. | TRAMBITAS CRISTIAN | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
33. | VOIDAZAN TOADER SEPTIMIU | Medicina, Medicina lb. engleza | link | |||
34. | CERGHIZAN DIANA | Medicina dentara | link | |||
35. | PACURAR MARIANA | Medicina dentara | Curiculum Vitae | Anexa 2 | link | |
36. | CIURBA ADRIANA | Farmacie | link | |||
37. | HANCU GABRIEL | Farmacie | link | |||
38. | IMRE SILVIA | Farmacie | link | |||
39. | KELEMEN HAJNAL | Farmacie | link | |||
40. | TANASE CORNELIU | Farmacie | link | |||
41. | GLIGOR ADRIAN | Inginerie | link | |||
42. | MOLDOVAN LIVIU | Inginerie | link | |||
43. | PETER ILDIKO | Inginerie | link | |||
44. | STRNAD GABRIELA | Inginerie | link | |||
45. | ALTAROZZI GIORDANO | Stiinte si litere | link | |||
46. | BADAU ADELA | Stiinte si litere | link | |||
47. | BADAU DANA | Stiinte si litere | link | |||
48. | BOLDEA IULIAN | Stiinte si litere | link | |||
49. | BUTIURCA ILEANA DOINA | Stiinte si litere | link | |||
50. | CERNAT VASILE | Stiinte si litere | link | |||
51. | CHIOREAN LUMINITA | Stiinte si litere | link | |||
52. | GEORGESCU MARIA-ANA | Stiinte si litere | link | |||
53. | HAN BIANCA | Stiinte si litere | link | |||
54. | POP ANISOARA | Stiinte si litere | Anexa 2 | link | ||
55. | BOILA LACRIMA RODICA | Economie si drept | link | |||
56. | COMES CALIN ADRIAN | Economie si drept | link | |||
57. | DANESCU TATIANA | Economie si drept | link | |||
58. | DOGARU LUCRETIA | Economie si drept | link | |||
59. | GABOR MANUELA ROZALIA | Economie si drept | link | |||
60. | HERMAN EMILIA DOINA | Economie si drept | link | |||
61. | KARDOS MIHAELA | Economie si drept | link | |||
62. | SZABO ZSUZSANNA KATALIN | Economie si drept | link |
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 10 din data de 13.01.2021, se anunță competiția pentru acordarea gradațiilor de merit pentru cadrele didactice. Conform situației comunicate de către Serviciul de Resurse Umane, în anul 2021 sunt disponibile 45 gradaţii de merit, repartizate astfel:
Facultatea | Nr. gradaţii de merit care se pot acorda în 2021 |
FM + FMLE | 22 |
FMD | 4 |
FF | 1 |
FITI | 4 |
FSL | 7 |
FED | 7 |
TOTAL | 45 |
Calendarul de desfasurare al concursului pentru acordarea gradatiilor de merit pentru personalul didactic:
Activitatea | Perioada
|
Depunerea dosarului pentru acordarea gradației de merit la Registratura universităţii | 01– 11 februarie 2021 |
Evaluarea dosarelor de concurs | 12 – 18 februarie 2021 |
Afișarea rezultatelor | 19 februarie 2021 |
Depunerea contestațiilor | 22 februarie 2021 |
Soluționarea contestațiilor | 23 – 25 februarie 2021 |
Afișarea rezultatelor finale | 26 februarie 2021 |
Regulamentul de atribuire a gradației de merit este accesibil la:
https://www.umfst.ro/fileadmin/documente_oficiale/regulamente/UMFST-REG-25.pdf