DOMENIUL DE LICENȚĂ
Domeniul de licență | Program de studii (specializare) | Durata studiilor/Total credite | Form de înv. | Situație acreditare | Limba de studiu |
Inginerie industrială | Tehnologia construcțiilor de mașini | 4/240 | IF | A | română |
Inginerie și management | Inginerie economică industrială | 4/240 | IF | A | română |
Ingineria sistemelor | Automatică și informatică aplicată | 4/240 | IF | A | română |
Inginerie energetică | Ingineria sistemelor electroenergetice | 4/240 | IF | A | română |
Informatică | Informatică | 3/180 | IF | A | română |
Științe inginerești aplicate | Inginerie medicală | 4/240 | IF | AP | română |
IF - invatamant cu frecventa, A - acreditat, AP - autorizat provizoriu.
DOMENIUL DE MASTERAT
Domeniul | Program de studii (specializare) | Durata studiilor/Total credite | Form de înv. | Situație acreditare | Limba de studiu |
Inginerie industrială | Proiectare și fabricație asistate de calculator | 2/120 | IF | A | română |
Inginerie și management | Managementul sistemelor calității | 2/120 | IF | A | română |
Managementul sistemelor calității | 2/120 | IFR | A | română | |
Ingineria sistemelor | Sisteme automate de conducere a proceselor industriale | 2/120 | IF | A | română |
Inginerie energetică | Managementul sistemelor de energie | 2/120 | IF | A | română |
Informatică | Tehnologia informației | 2/120 | IF | A | română |
Informatică | Bioinformatică* | 2/120 | IF | A* | română |
* se va școlariza doar cu condiția acreditătii ARACIS în timp util
DOMENIUL DE DOCTORAT
Domeniul | Durata studiilor | Form de înv. | Situație acreditare | Limba de studiu |
Inginerie și management | română | |||
Informatică | română |
CIFRELE DE SCOLARIZARE PENTRU ANUL I, STUDII DE LICENTA – sesiunea Septembrie 2019
Facultatea | Domeniul de licență | Programul de studiu acreditat (A)/ autorizat provizoriu (AP) | Repartizare locuri | ||
Buget | Taxă | ||||
Inginerie și Tehnologia informației | Ingineria sistemelor | Automatică și informatică aplicată | A | 9 | 6 |
Inginerie energetică | Ingineria sistemelor electroenergetice | A | 35 | 19 | |
Inginerie industrială | Tehnologia construcțiilor de mașini | A | 25 | 10 | |
Inginerie și management | Inginerie economică industrială | A | 18 | 3 | |
Informatică | Informatică | A | 9 | 2 | |
Științe inginerești aplicate | Inginerie medicală | AP | 30 | 15 |
STUDII DE MASTERAT
SITUAŢIA repartizării cifrei de şcolarizare pentru admitere în anul universitar 2019-2020
Domeniul de ierarhizare(2 ani) | Programul de studii de masterat | Repartizare locuri | Taxa anuală (RON) | Număr max. de studenți care pot fi școlarizați | ||
buget | taxă | |||||
1 | Ingineria sistemelor | Sisteme automate de conducere a proceselor industriale, IF | 25 | 5 | 3400 | 30 |
2 | Inginerie energetică | Managementul sistemelor de energie, IF | 20 | 10 | 3400 | 30 |
3 | Inginerie industrială | Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator, IF | 20 | 10 | 3400 | 30 |
4 | Inginerie şi management | Managementul sistemelor calităţii, IF | 25 | 15 | 3400 | 80 |
Managementul sistemelor calităţii, 2 ani, IFR | 0 | 40 | 3400 | |||
5 | Informatică | Tehnologia informației, IF | 30 | 20 | 3400 | 50 |
Total | 120 | 100 |
| 220 |